Notebook Grafikkarten Vergleich 2016 – GeForce vs. Radeon
In dieser Notebook Grafikkarten Vergleich Tabelle findest du mobile Grafikkarten von NVIDIA GeForce und AMD/ATI Radeon:
Notebook Grafikkarten Vergleich: Mobile NVIDIA GeForce Grafikkarten
NVIDIA GeForce | Speicher in MB | Schnittstelle | Systemtaktrate | Cores |
---|---|---|---|---|
GTX 980 | 8192 GDDR5 | 256 Bit | 1064 MHz+ | 2048 |
GTX 980M | 8192 GDDR5 | 256 Bit | 1038 MHz+ | 1536 |
GTX 970M | 8192 GDDR5 | 192 Bit | 924 MHz+ | 1280 |
GTX 965M | 3072 GDDR5 | 128 Bit | 944 MHz+ | 1024 |
GTX 960M | 2048 GDDR5 | 128 Bit | 1096 MHz+ | 640 |
GTX 950M | 2048 GDDR5 | 128 Bit | 914 MHz+ | 640 |
GTX 880M | 8192 GDDR5 | 256 Bit | 958 MHz+ | 1536 |
GTX 870M | 6144 GDDR5 | 192 Bit | 941 MHz+ | 1344 |
GTX 860M | 4096 GDDR5 | 128 Bit | 797 MHz+ | 1152 |
GTX 850M | 4096 GDDR5 | 128 Bit | 936 MHz+ | 640 |
GTX 780M | 4096 GDDR5 | 256 Bit | 823 MHz+ | 1536 |
GTX 770M | 3072 GDDR5 | 192 Bit | 811 MHz+ | 960 |
GTX 765M | 2048 GDDR5 | 128 Bit | 850 MHz+ | 768 |
GTX 760M | 2048 GDDR5 | 128 Bit | 657 MHz+ | 768 |
Aktuelle GeForce Serien:
(Älteren Serien und Modelle vor 2013 wurden nicht berücksichtigt)
GeForce 700M-Serie: 2013, DirectX 11
GeForce 800M-Serie: 2014, DirectX 11
GeForce 900M-Serie: 2015/16, DirectX 11/12
Notebook Grafikkarten Vergleich: Mobile AMD/ATI Radeon Grafikkarten
AMD Radeon | Speicher in MB | Schnittstelle | Systemtaktrate | Cores |
---|---|---|---|---|
R9 M395X | 8192 GDDR5 | 256 Bit | 723 MHz | 2048 |
R9 M390X | 4096 GDDR5 | 256 Bit | 723 MHz | 2048 |
R9 M385X | 4096 GDDR5 | 128 Bit | 1100 MHz | 896 |
R9 M380 | 4096 GDDR5 | 128 Bit | 1000 MHz | 640 |
R9 M375X | 4096 GDDR5 | 128 Bit | 1015 MHz | 640 |
R9 M375 | 4096 DDR3 | 128 Bit | 1015 MHz | 640 |
R9 M365X | 4096 GDDR5 | 128 Bit | 925 MHz | 640 |
R9 M295X | 4096 GDDR5 | 256 Bit | 723 MHz | 2048 |
R9 M290X | 4096 GDDR5 | 256 Bit | 900 MHz | 1280 |
R9 M280 | 4096 GDDR5 | 128 Bit | 1100 MHz | 896 |
R9 M275X | 4096 GDDR5 | 128 Bit | 925 MHz | 640 |
R9 M270X | 4096 GDDR5 | 128 Bit | 775 MHz | 640 |
R9 M265X | 4096 GDDR5 | 128 Bit | 625 MHz | 640 |
R7 M380 | 4096 DDR3 | 32 Bit | 915 MHz | 640 |
R7 M370 | 4096 GDDR5 | 128 Bit | 960 MHz | 384 |
R7 M365 | 4096 DDR3 | 128 Bit | 960 MHz | 384 |
R7 M360 | 4096 DDR3 | 64 Bit | 1125 MHz | 384 |
R7 M340 | 4096 DDR3 | 64 Bit | 1021 MHz | 320 |
R7 M270 | 4096 DDR3 | 128 Bit | 825 MHz | 384 |
R7 M265 | 4096 DDR3 | 128 Bit | 825 MHz | 384 |
R7 M260X | 4096 GDDR5 | 128 Bit | 715 MHz | 384 |
R7 M260 | 4096 DDR3 | 128 Bit | 980 MHz | 384 |
R5 M335 | 4096 DDR3 | 64 Bit | 1070 MHz | 320 |
R5 M330 | 4096 DDR3 | 64 Bit | 1030 MHz | 320 |
R5 M320 | 4096 DDR3 | 64 Bit | 855 MHz | 320 |
R5 M315 | 4096 DDR3 | 64 Bit | 970 MHz | 256 |
R5 M230 | 4096 DDR3 | 64 Bit | 940 MHz | 320 |
R5 M255 | 4096 DDR3 | 64 Bit | 855 MHz | 320 |
Du möchtest eine dieser Grafikkarten in deinem neuen Gaming Notebook? Mit einem Notebook Konfigurator kannst du dein individuelles Wunsch Notebook selbst zusammenstellen!
Dir gefällt diese Liste? Ich würde mich freuen wenn du sie im Social Media teilst! Vielen Dank!
Stand: März 2016
Quelle: www.nvidia.de, www.geforce.com, www.amd.de
Wikipedia: Nvidia Geforce, ATI Technologies, AMD Radeon
Alle Angaben ohne Gewähr!